| WordPress Hosting Paket 1 4,99 € mtl. | WordPress Hosting Paket 2 10,99 € mtl. | WordPress Hosting Paket 3 19,99 € mtl. | |
| Bestellen0,00 € Setupgebühr | Bestellen0,00 € Setupgebühr | Bestellen0,00 € Setupgebühr | |
| Allgemein | |||
| Domains im Preis enthalten (kostenlos) | 1x .de-Domain | 1x .de-Domain | 1x .de-Domain |
| Webspace | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
| 100% SSD Webhosting | |||
| Web-Application-Firewall | |||
| Let's Encrypt (SSL / https) | |||
| Managed-Hosting | |||
| Hosting in Deutschland | |||
| 100% Ökostrom | Auszeichnungen | Auszeichnungen | Auszeichnungen |
| Traffic-Flatrate | |||
| Zusätzliche Domains möglich | |||
| WordPress per 1-Klick Installation | |||
| Webhosting Umzugsservice inklusive | |||
| WP Toolkit | |||
| WP Toolkit Automatische Aktualisierungen | |||
| WP Toolkit Staging Umgebung | |||
| Performance Plugin WP Rocket | |||
| SEO Plugin Rank Math | |||
| Wir helfen Ihnen bei den ersten Schritten | |||
| Premium-Support | |||
| Info- & Support-Telefon über Festnetznummer | |||
| 24-Stunden-Support per eMail über TicketSystem | |||
| Umfangreiche FAQ- / Wissensdatenbank | |||
| Hilfe per Fernzugriff | |||
| Domain | |||
| Maximale Anzahl an Domains | 6 | 11 | 16 |
| Externe Domains aufschaltbar | |||
| Umlaut-Domains möglich | |||
| Subdomains (subdomain.ihredomain.de) | 100 | 200 | 300 |
| Domain-Weiterleitung | |||
| Postfächer per SSL-Verschlüsselung | 100 | 200 | 300 |
| POP3 / IMAP / SMTP | SSL / TLS / STARTTLS | SSL / TLS / STARTTLS | SSL / TLS / STARTTLS |
| eMail-Adressen | |||
| Maximale Postfachgröße (Quota) | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| Webmail per SSL-Verschlüsselung | |||
| Spamfilter | |||
| eMail-Weiterleitungen | |||
| eMail-Autoresponder | |||
| Catch-All-Mails | |||
| FTP | |||
| FTP-Zugang per SSL-Verschlüsselung | |||
| WebFTP per SSL-Verschlüsselung | |||
| Zusätzliche FTP-Benutzer | 100 | 200 | 300 |
| SSH & SFTP | |||
| SSH-Zugang | |||
| SSH-Terminal | |||
| SFTP | |||
| Datenbanken & Skripte | |||
| WordPress Instanzen über WP Toolkit | 1 | 1 | 1 + Staging Umgebung |
| WooCommerce Shop-System möglich | |||
| Datenbanken (Verwaltung mit phpMyAdmin) | 1 | 1 | 2 |
| InnoDB | |||
| Externer Datenbankzugriff möglich | |||
| PHP-Versionen | 7.0 - 8.3 | 7.0 - 8.3 | 7.0 - 8.3 |
| PHP memory_limit | 512 MB | 768 MB | 1.024 MB |
| PHP max_execution_time | 120 | 300 | 300 |
| PHP post_max_size | 64 MB | 128 MB | 256 MB |
| PHP upload_max_filesize | 64 MB | 128 MB | 256 MB |
| PHP allow_url_fopen | |||
| CGI | |||
| SSI | |||
| ImageMagick / GD Graphics Library | |||
| Zend Guard | |||
| ionCube-Loader | |||
| mod_rewrite | |||
| Weitere Leistungen & Features | |||
| 7 Tage Backup | |||
| Zugriff auf Backups (Acronis Backup) | |||
| HTTP/2 | |||
| Cronjobs / Aufgaben | |||
| Git-Erweiterung in Plesk | |||
| Passwortschutz für Ordner | |||
| Fehlerseiten frei definierbar | |||
| DNS-Wildcards (*.ihredomain.de) | |||
| Verwaltung & Statistiken | |||
| Benutzeroberfläche Plesk | |||
| Zugriffsstatistik grafisch aufbereitet | |||
| Speicherplatz-Statistiken | |||
| Traffic-Statistik | |||
| Zugriff auf Log-Dateien | |||
| Technik | |||
| Serverstandort Deutschland | Rechenzentrum | Rechenzentrum | Rechenzentrum |
| Verfügbarkeit (99.5%) | |||
| Netzwerküberwachung rund um die Uhr 24/7/365 | |||
| Markenhardware | |||
| Wir verwenden Linux-Server | |||
| Vertragliches | |||
| Keine Einrichtungsgebühr | |||
| Keine Zusatzkosten bei Providerwechsel | |||
| Upgrade-Möglichkeit | |||
| Papierfreier Rechnungsversand | |||
| SEPA-Lastschrift | |||
| PayPal | |||
| Überweisung | |||
| Auslandsüberweisung | |||
| Einrichtung innerhalb von 24 Stunden | |||
| Abrechnungszeitraum | 12 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
| Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Kündigungsfrist | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Persönliche Betreuung durch unseren Premium-Support mit über 20 Jahren Erfahrung, der keine Fragen offen lässt – Erleben Sie Service auf höchstem Niveau, weil Ihre Zufriedenheit unser Standard ist: